| AUTOHAUS TICHY Reifenpreisliste FRÜHLING 2011 komplett | ||||
| ANR | Marke | Profil | LI_SI | UVP inkl. Mwst. |
| 145/80R10 69TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 69 T | 42,50 |
| 135/80R12 68TK715 | Hankook | Optimo K715 | 68 T | 37,00 |
| 145/80R12 74TK715 | Hankook | Optimo K715 | 74 T | 38,50 |
| 145/80R12 74TDIADEM DIRIGO | Fulda | Diadem Dirigo | 74 T | 39,70 |
| 155/80R12 77TK715 | Hankook | Optimo K715 | 77 T | 42,70 |
| 155/80R12 77TDIADEM DIRIGO | Fulda | Diadem Dirigo | 77 T | 44,80 |
| 135/80R13 70TGT2 | Goodyear | GT 2 | 70 T | 39,10 |
| 135/80R13 70TVIAXER | Kleber | Viaxer | 70 T | 39,10 |
| 135/80R13 70TDIADEM LINERO | Fulda | Diadem Linero | 70 T | 36,30 |
| 135/80R13 70TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 70 T | 34,80 |
| 135/80R13 70TALTIMAX RT | General | Altimax RT | 70 T | 37,90 |
| 135/80R13 70TK715 | Hankook | Optimo K715 | 70 T | 37,90 |
| 135/80R13 70TP3000 | Pirelli | P3000 | 70 T | 46,80 |
| 135/80R13 70TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 70 T | 36,00 |
| 135/80R13 70TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 70 T | 36,70 |
| 135/80R13 70TF590 FS | Firestone | F 590 FS | 70 T | 37,20 |
| 135/80R13 70TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 70 T | 46,70 |
| 145/80R13 75TB330 EVO | Bridgestone | B330 EVO | 75 T | 45,60 |
| 145/80R13 75TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 75 T | 40,10 |
| 145/80R13 75TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 75 T | 54,30 |
| 145/80R13 75TP3000 | Pirelli | P3000 | 75 T | 47,30 |
| 145/80R13 75TF590 FS | Firestone | F 590 FS | 75 T | 39,90 |
| 145/80R13 75TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 75 T | 37,20 |
| 145/80R13 75TCITYTECH | Sebring | Formula S2 | 75 T | 37,70 |
| 145/80R13 75TK715 | Hankook | Optimo K715 | 75 T | 41,30 |
| 145/80R13 75TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 75 T | 38,10 |
| 145/80R13 75TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 75 T | 41,70 |
| 145/80R13 75TDIADEM LINERO | Fulda | Diadem Linero | 75 T | 39,60 |
| 145/80R13 75TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 75 T | 44,70 |
| 145/80R13 75TVIAXER | Kleber | Viaxer | 75 T | 42,90 |
| 145/80R13 75TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 75 T | 49,10 |
| 145/80R13 75TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 75 T | 48,50 |
| 145/80R13 79TAKTIONPG | Aktion | Neureifen | 79 T | 41,10 |
| 155/80R13 79TP3000 | Pirelli | P3000 | 79 T | 48,70 |
| 155/80R13 79TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 79 T | 53,10 |
| 155/80R13 79TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 79 T | 40,10 |
| 155/80R13 79TVIAXER | Kleber | Viaxer | 79 T | 43,70 |
| 155/80R13 79TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 79 T | 38,70 |
| 155/80R13 79TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 79 T | 39,10 |
| 155/80R13 79TK715 | Hankook | Optimo K715 | 79 T | 44,70 |
| 155/80R13 79TSP10 3E | Dunlop | SP 10 3e | 79 T | 42,30 |
| 155/80R13 79TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 79 T | 42,30 |
| 155/80R13 79TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 79 T | 41,50 |
| 155/80R13 79TF590 FS | Firestone | F 590 FS | 79 T | 43,50 |
| 155/80R13 79TB330 EVO | Bridgestone | B330 EVO | 79 T | 48,30 |
| 155/80R13 79TGT2 | Goodyear | GT 2 | 79 T | 44,30 |
| 155/80R13 79TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 79 T | 45,90 |
| 155/80R13 79TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 79 T | 47,90 |
| 155/80R13 79TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 79 T | 45,50 |
| 155/80R13 79TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 79 T | 43,10 |
| 155/80R13 79TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 79 T | 51,10 |
| 155/80R13 79TAKTIONPG | Aktion | Neureifen | 79 T | 44,40 |
| 155/80R13 79TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 79 T | 48,00 |
| 155/80R13 83TM801 | Semperit | Top-Life 2 M 801 | 83 T | 40,70 |
| 155/80R13 83TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 83 T | 41,90 |
| 165/80R13 83TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 83 T | 54,40 |
| 165/80R13 83TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 83 T | 50,80 |
| 165/80R13 83TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 83 T | 57,70 |
| 165/80R13 83TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 83 T | 68,50 |
| 165/80R13 83TP3000 | Pirelli | P3000 | 83 T | 59,20 |
| 165/80R13 83TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 83 T | 50,50 |
| 165/80R13 83TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 83 T | 49,90 |
| 165/80R13 83TK715 | Hankook | Optimo K715 | 83 T | 51,30 |
| 165/80R13 83TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 83 T | 47,70 |
| 165/80R13 83TB330 EVO | Bridgestone | B330 EVO | 83 T | 56,10 |
| 165/80R13 83TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 83 T | 59,90 |
| 165/80R13 87TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 87 T | 72,10 |
| 165/80R13 87TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 87 T | 53,70 |
| 165/80R13 87RK715 | Hankook | Optimo K715 | 87 R | 56,50 |
| 165/80R13 87TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 87 T | 54,90 |
| 165/80R13 87TCOMFORT LIFE | Semperit | Comfort Life | 87 T | 52,70 |
| 175R13 86TR380 | Uniroyal | Rallye 380 | 86 T | 59,70 |
| 175/80R13 86TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 86 T | 56,60 |
| 145/80R14 76TB381 ECOPIA | Bridgestone | B381 Ecopia | 76 T | 72,90 |
| 165R14 84TR380 | Uniroyal | Rallye 380 | 84 T | 56,80 |
| 175/80R14 88TK715 | Hankook | Optimo K715 | 88 T | 61,20 |
| 175/80R14 88TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 88 T | 58,50 |
| 175/80R14 88TDIADEM LINERO | Fulda | Diadem Linero | 88 T | 59,70 |
| 175/80R14 88TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 88 T | 54,00 |
| 175/80R14 88TSP10 3E | Dunlop | SP 10 3e | 88 T | 64,30 |
| 175/80R14 88TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 88 T | 58,50 |
| 175/80R14 88TF590 FS | Firestone | F 590 FS | 88 T | 60,00 |
| 175/80R14 88TGT2 | Goodyear | GT 2 | 88 T | 64,80 |
| 175/80R14 88TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 88 T | 67,50 |
| 175/80R14 88TB330 EVO | Bridgestone | B330 EVO | 88 T | 68,40 |
| 175/80R14 88HP3000E | Pirelli | P3000 Energy | 88 H | 85,60 |
| 175/80R14 88HF580 FS | Firestone | F 580 FS | 88 H | 70,00 |
| 175/80R14 88HCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 88 H | 80,40 |
| 175/80R14 88HRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 88 H | 80,80 |
| 175/80R14 88HSPORT200E | Dunlop | SP Sport 200 E | 88 H | 84,80 |
| 175/80R14 88HECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 88 H | 91,20 |
| 175/80R14 88TVECTOR 5+ | Goodyear | Vector 5+ | 88 T | 82,60 |
| 175/80R14 88TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 88 T | 79,00 |
| 185/80R14 91TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 91 T | 63,70 |
| 185/80R14 91TK715 | Hankook | Optimo K715 | 91 T | 71,20 |
| 185/80R14 91TCHRONO | Pirelli | Chrono | 91 T | 78,30 |
| 185R14 90TVAN-LIFE | Semperit | Van-Life | 90 T | 71,80 |
| 135R15 72SAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 72 S | 43,40 |
| 145R15 78SAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 78 S | 45,50 |
| 165/80R15 87TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 87 T | 55,10 |
| 165/80R15 87TCT22 | Continental | CT22 | 87 T | 68,30 |
| 165R15 86TF560 | Firestone | F 560 | 86 T | 61,60 |
| 165/80R15 87TK715 | Hankook | Optimo K715 | 87 T | 60,40 |
| 145/70R12 69TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 69 T | 39,40 |
| 145/70R12 69SB390 | Bridgestone | B390 | 69 S | 49,00 |
| 145/70R12 69TDIADEM DIRIGO | Fulda | Diadem Dirigo | 69 T | 42,60 |
| 145/70R12 69TK715 | Hankook | Optimo K715 | 69 T | 42,60 |
| 135/70R13 68TK715 | Hankook | Optimo K715 | 68 T | 39,70 |
| 135/70R13 68TR380 | Uniroyal | Rallye 380 | 68 T | 39,20 |
| 145/70R13 71TB330 EVO | Bridgestone | B330 EVO | 71 T | 47,70 |
| 145/70R13 71TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 71 T | 53,70 |
| 145/70R13 71TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 71 T | 39,70 |
| 145/70R13 71TGT2 | Goodyear | GT 2 | 71 T | 44,50 |
| 145/70R13 71TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 71 T | 48,10 |
| 145/70R13 71TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 71 T | 43,50 |
| 145/70R13 71TVIAXER | Kleber | Viaxer | 71 T | 42,10 |
| 145/70R13 71TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 TL | 71 T | 41,70 |
| 145/70R13 71TF590 FS | Firestone | F 590 FS | 71 T | 41,40 |
| 145/70R13 71TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 71 T | 47,40 |
| 145/70R13 71TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 71 T | 39,30 |
| 145/70R13 71TK715 | Hankook | Optimo K715 | 71 T | 41,40 |
| 145/70R13 71TDIADEM LINERO | Fulda | Diadem Linero | 71 T | 40,20 |
| 145/70R13 71TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 71 T | 37,80 |
| 145/70R13 71TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 71 T | 36,60 |
| 145/70R13 71TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 71 T | 49,90 |
| 145/70R13 71TAKTIONPG | Aktion | Neureifen | 71 T | 44,70 |
| 145/70R13 71TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 71 T | 48,00 |
| 155/70R13 75TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 75 T | 37,70 |
| 155/70R13 75TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 75 T | 41,10 |
| 155/70R13 75TP3000E | Pirelli | P3000 Energy | 75 T | 46,80 |
| 155/70R13 75TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 75 T | 40,10 |
| 155/70R13 75TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 75 T | 42,30 |
| 155/70R13 75TSP30 | Dunlop | SP 30 | 75 T | 43,70 |
| 155/70R13 75TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 75 T | 43,70 |
| 155/70R13 75TVIAXER | Kleber | Viaxer | 75 T | 40,10 |
| 155/70R13 75TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 75 T | 44,40 |
| 155/70R13 75TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 75 T | 40,10 |
| 155/70R13 75TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 75 T | 44,40 |
| 155/70R13 75TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 75 T | 44,90 |
| 155/70R13 75TB250 | Bridgestone | B250 | 75 T | 44,90 |
| 155/70R13 75TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 75 T | 50,70 |
| 155/70R13 75TK715 | Hankook | Optimo K715 | 75 T | 42,50 |
| 155/70R13 75TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 75 T | 36,90 |
| 155/70R13 75TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 75 T | 38,10 |
| 155/70R13 75TAKTIONPG | Aktion | Neureifen | 75 T | 45,00 |
| 155/70R13 75TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 75 T | 48,60 |
| 155/70R13 75TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 75 T | 50,20 |
| 155/70R13 75TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector 4Seasons | 75 T | 55,50 |
| 165/70R13 79TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 79 T | 49,90 |
| 165/70R13 79TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 TL | 79 T | 45,60 |
| 165/70R13 79TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 79 T | 57,10 |
| 165/70R13 79TP3000E | Pirelli | P3000 Energy | 79 T | 52,80 |
| 165/70R13 79TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 79 T | 51,60 |
| 165/70R13 79TB250 | Bridgestone | B250 | 79 T | 51,10 |
| 165/70R13 79TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 79 T | 49,20 |
| 165/70R13 79TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 79 T | 47,80 |
| 165/70R13 79TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 79 T | 48,70 |
| 165/70R13 79TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 79 T | 46,60 |
| 165/70R13 79TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 79 T | 40,60 |
| 165/70R13 79TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 79 T | 45,60 |
| 165/70R13 79TK715 | Hankook | Optimo K715 | 79 T | 47,20 |
| 165/70R13 79TVIAXER | Kleber | Viaxer | 79 T | 45,60 |
| 165/70R13 79TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 79 T | 42,40 |
| 165/70R13 79TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 79 T | 42,00 |
| 165/70R13 79TSP30 | Dunlop | SP 30 | 79 T | 47,20 |
| 165/70R13 79TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector 4Seasons | 79 T | 62,80 |
| 165/70R13 79TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 79 T | 56,80 |
| 165/70R13 83TP3000E | Pirelli | P3000 Energy | 83 T | 61,40 |
| 165/70R13 83TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 83 T | 66,90 |
| 165/70R13 83TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 83 T | 62,60 |
| 165/70R13 83TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 83 T | 57,80 |
| 165/70R13 83TVIAXER | Kleber | Viaxer | 83 T | 57,00 |
| 165/70R13 83TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 83 T | 57,30 |
| 165/70R13 83TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 83 T | 54,20 |
| 165/70R13 83TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 83 T | 54,20 |
| 165/70R13 83TK715 | Hankook | Optimo K715 | 83 T | 57,80 |
| 165/70R13 83TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 83 T | 50,10 |
| 165/70R13 83RR410 | Bridgestone | Duravis R 410 | 83 R | 65,70 |
| 165/70R13 83TAKTIONPG | Aktion | Neureifen | 83 T | 51,60 |
| 165/70R13 83TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 83 T | 60,50 |
| 165/70R13 83TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector4Seasons | 83 T | 70,10 |
| 175/70R13 82TK715 | Hankook | Optimo K715 | 82 T | 48,20 |
| 175/70R13 82TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 82 T | 52,70 |
| 175/70R13 82TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 82 T | 59,00 |
| 175/70R13 82TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 82 T | 42,20 |
| 175/70R13 82TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 82 T | 52,70 |
| 175/70R13 82TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 82 T | 52,50 |
| 175/70R13 82TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 82 T | 52,10 |
| 175/70R13 82TSP30 | Dunlop | SP 30 | 82 T | 49,70 |
| 175/70R13 82TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 82 T | 49,10 |
| 175/70R13 82TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 82 T | 47,30 |
| 175/70R13 82TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 82 T | 47,00 |
| 175/70R13 82TVIAXER | Kleber | Viaxer | 82 T | 46,70 |
| 175/70R13 82TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 82 T | 43,70 |
| 175/70R13 82TB250 | Bridgestone | B250 | 82 T | 53,00 |
| 175/70R13 82TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 82 T | 43,40 |
| 175/70R13 82TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 82 T | 47,00 |
| 175/70R13 82HRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 82 H | 71,90 |
| 175/70R13 82HK415 | Hankook | Optimo K415 | 82 H | 69,50 |
| 175/70R13 82HP3000 | Pirelli | P3000 | 82 H | 82,50 |
| 175/70R13 82TAKTIONPG | Aktion | Neureifen | 82 T | 51,10 |
| 175/70R13 82TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 82 T | 57,60 |
| 175/70R13 82TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 82 T | 56,40 |
| 175/70R13 82TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector 4Seasons | 82 T | 61,90 |
| 185/70R13 86TDIADEM DIRIGO | Fulda | Diadem Dirigo | 86 T | 59,40 |
| 185/70R13 86TENERGY E3B1 | Michelin | Energy E3B1 | 86 T | 82,50 |
| 185/70R13 86TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 86 T | 68,10 |
| 185/70R13 86TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 86 T | 59,70 |
| 185/70R13 86TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 86 T | 52,80 |
| 185/70R13 86TF590 FS | Firestone | F 590 FS | 86 T | 61,20 |
| 185/70R13 86TK715 | Hankook | Optimo K715 | 86 T | 60,90 |
| 185/70R13 86HK415 | Hankook | Optimo K415 | 86 H | 70,10 |
| 185/70R13 86TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 86 T | 75,10 |
| 155/70R14 77TPREMIUMCONT.2 E | Continental | PremiumContact 2 E | 77 T | 66,50 |
| 165/70R14 81TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 81 T | 54,90 |
| 165/70R14 81TB250 | Bridgestone | B250 | 81 T | 65,70 |
| 165/70R14 81TENERGY SAVER | Michelin | Energy Saver | 81 T | 65,10 |
| 165/70R14 81TP3000E | Pirelli | P3000 Energy | 81 T | 61,30 |
| 165/70R14 81TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 81 T | 51,70 |
| 165/70R14 81TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 81 T | 59,10 |
| 165/70R14 81TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 81 T | 58,90 |
| 165/70R14 81TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 81 T | 58,50 |
| 165/70R14 81TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 81 T | 57,90 |
| 165/70R14 81SB250 | Bridgestone | B250 | 81 S | 66,60 |
| 165/70R14 81TDYNAXER HP3 | Kleber | Dynaxer HP3 | 81 T | 54,90 |
| 165/70R14 81TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 81 T | 54,90 |
| 165/70R14 81TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 81 T | 55,30 |
| 165/70R14 81TDYNAXER HP2 | Kleber | Dynaxer HP2 | 81 T | 52,90 |
| 165/70R14 81TK715 | Hankook | Optimo K715 | 81 T | 58,20 |
| 165/70R14 81TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 81 T | 50,70 |
| 165/70R14 81TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 81 T | 48,90 |
| 165/70R14 81TP1 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P1 Ecoimpact | 81 T | 60,60 |
| 165/70R14 81TK425 | Hankook | K425 | 81 T | 58,20 |
| 165/70R14 81TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 81 T | 62,50 |
| 165/70R14 81TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 81 T | 63,00 |
| 165/70R14 81TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector 4Seasons | 81 T | 73,80 |
| 165/70R14 85TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 85 T | 59,30 |
| 165/70R14 85RAGILIS 41 | Michelin | Agilis 41 | 85 R | 77,30 |
| 165/70R14 85RR410 | Bridgestone | Duravis R 410 | 85 R | 73,50 |
| 165/70R14 85SVANCOCONTACT 2 | Continental | VancoContact 2 | 85 S | 71,30 |
| 165/70R14 85TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 85 T | 67,50 |
| 165/70R14 85TK425 | Hankook | K425 | 85 T | 65,50 |
| 165/70R14 85TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 85 T | 62,70 |
| 165/70R14 85TDYNAXER HP3 | Kleber | Dynaxer HP3 | 85 T | 62,70 |
| 165/70R14 85TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 85 T | 61,70 |
| 165/70R14 85TDYNAXER HP2 | Kleber | Dynaxer HP2 | 85 T | 61,30 |
| 165/70R14 85RAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 85 R | 54,50 |
| 165/70R14 85RK715 | Hankook | Optimo K715 | 85 R | 64,30 |
| 165/70R14 85TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 85 T | 66,10 |
| 165/70R14 85TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector 4Seasons | 85 T | 79,80 |
| 175/70R14 84TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 84 T | 63,70 |
| 175/70R14 84TDYNAXER HP3 | Kleber | Dynaxer HP3 | 84 T | 64,90 |
| 175/70R14 84TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 84 T | 65,70 |
| 175/70R14 84TSPORT01 | Dunlop | SP Sport 01 | 84 T | 67,90 |
| 175/70R14 84TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 84 T | 69,70 |
| 175/70R14 84TPREMIUMCONT.2 E | Continental | PremiumContact 2 E | 84 T | 71,70 |
| 175/70R14 84TP1 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P1 Ecoimpact | 84 T | 76,10 |
| 175/70R14 84TB250 | Bridgestone | B250 | 84 T | 75,10 |
| 175/70R14 84TPREMIUMCONTACT2 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 84 T | 73,90 |
| 175/70R14 84TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 84 T | 71,70 |
| 175/70R14 84TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 84 T | 64,10 |
| 175/70R14 84TSTREETRESPONSE | Dunlop | SP Streetresponse | 84 T | 67,70 |
| 175/70R14 84TENERGY SAVER | Michelin | Energy Saver | 84 T | 82,90 |
| 175/70R14 84TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 84 T | 57,30 |
| 175/70R14 84TDYNAXER HP2 | Kleber | Dynaxer HP2 | 84 T | 63,30 |
| 175/70R14 84TK715 | Hankook | Optimo K715 | 84 T | 65,70 |
| 175/70R14 84TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 84 T | 60,10 |
| 175/70R14 84TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 84 T | 63,70 |
| 175/70R14 84TGRIP T1 | Sebring | Grip T1 | 84 T | 59,70 |
| 175/70R14 84TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 84 T | 68,90 |
| 175/70R14 84HK415 | Hankook | Optimo K415 | 84 H | 69,70 |
| 175/70R14 84TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector4Seasons | 84 T | 86,20 |
| 175/70R14 88TDURAGRIP | Goodyear | DuraGrip | 88 T | 76,40 |
| 175/70R14 88TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 88 T | 71,40 |
| 175/70R14 88TB250 | Bridgestone | B250 | 88 T | 80,40 |
| 175/70R14 88TB391 | Bridgestone | B391 | 88 T | 76,80 |
| 175/70R14 88TENERGY SAVER | Michelin | Energy Saver | 88 T | 87,20 |
| 175/70R14 88TP3000E | Pirelli | P3000 Energy | 88 T | 75,20 |
| 175/70R14 88TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 88 T | 69,20 |
| 175/70R14 88TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 88 T | 59,60 |
| 175/70R14 88TCHRONO | Pirelli | Chrono | 88 T | 78,30 |
| 175/70R14 88TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 88 T | 69,20 |
| 175/70R14 88TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 88 T | 74,00 |
| 175/70R14 88TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector4Seasons | 88 T | 89,60 |
| 185/70R14 88TB330 EVO | Bridgestone | B330 EVO | 88 T | 78,10 |
| 185/70R14 88TECOCONTROL | Fulda | EcoControl | 88 T | 66,80 |
| 185/70R14 88TGT3 OP | Goodyear | GT 3 OP | 88 T | 72,10 |
| 185/70R14 88TSP30 | Dunlop | SP 30 | 88 T | 71,30 |
| 185/70R14 88TP4 ECOIMPACT | Pirelli | Cinturato P4 Ecoimpact | 88 T | 79,30 |
| 185/70R14 88TMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 88 T | 68,50 |
| 185/70R14 88TDYNAXER HP2 | Kleber | Dynaxer HP2 | 88 T | 67,30 |
| 185/70R14 88TECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 88 T | 76,70 |
| 185/70R14 88TK425 | Hankook | K425 | 88 T | 69,70 |
| 185/70R14 88TK715 | Hankook | Optimo K715 | 88 T | 69,70 |
| 185/70R14 88TCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 88 T | 66,10 |
| 185/70R14 88TCITYTECH | Sebring | Formula S2 | 88 T | 60,10 |
| 185/70R14 88TAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 88 T | 57,70 |
| 185/70R14 88TDYNAXER HP3 | Kleber | Dynaxer HP3 | 88 T | 69,20 |
| 185/70R14 88TENERGY SAVER | Michelin | Energy Saver | 88 T | 87,70 |
| 185/70R14 88TCOMFORT-LIFE | Semperit | Comfort-Life | 88 T | 62,00 |
| 185/70R14 88TRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 88 T | 67,30 |
| 185/70R14 88HENERGY SAVER | Michelin | Energy Saver | 88 H | 102,20 |
| 185/70R14 88HAKTIONPS | Aktion | Neureifen | 88 H | 67,40 |
| 185/70R14 88HMULTIHAWK | Firestone | Multihawk | 88 H | 77,30 |
| 185/70R14 88HCOMFORT-LIFE2 | Semperit | Comfort-Life2 | 88 H | 79,00 |
| 185/70R14 88HRAINEXPERT | Uniroyal | RainExpert | 88 H | 79,00 |
| 185/70R14 88HDYNAXER HP3 | Kleber | Dynaxer HP3 | 88 H | 81,20 |
| 185/70R14 88HECOCONTACT 3 | Continental | EcoContact 3 | 88 H | 88,60 |
| 185/70R14 88HB391 | Bridgestone | B391 | 88 H | 92,60 |
| 185/70R14 88HK415 | Hankook | Optimo K415 | 88 H | 81,40 |
| 185/70R14 88TH730 | Hankook | Optimo 4S H730 | 88 T | 81,70 |
| 185/70R14 88TP2500 4S | Pirelli | P2500 EURO 4S | 88 T | 82,30 |
| 185/70R14 88TVECTOR4SEASONS | Goodyear | Vector4Seasons | 88 T | 88,50 |
